
Année de construction | 1975 |
Type de Construction | 2 Façades |
Surface totale | 71 m² |
Surface habitable | 71 m² |
Réf CPE | 02496792 |
CPE | 126 kWh/m²
![]() |
Salle de séjour | 1 |
Débarras | 1 |
Cuisine | 1 |
Chambre à coucher | 2 |
Salle de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Affectation urbanistique | Terrain d'habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Voulez-vous plus d'informations ou avez-vous encore quelques questions? Alors contactez-nous!